DATOS APROX.
1 CAFE 80 PTS. 1.2 E. (200 PTS)
1 L. LECHE 80 PTS. 0.80 E. (140 PTS)
1 KG. TOMATES 120 PTS. 2.4 E. (400 PTS)
1 BARRA PAN 25 PTS 0.6 E. (100 PTS)
LIBRO 1º ESO 1.200 PTS 35 E. (6000 PTS)
UN PISO 90 M2 18 MILLONES 300.000E. (50 MILLONES)
SALARIOS EN ESOS AÑOS CONGELADOS, SINO CADA UNO QUE SE LO MIRE, Y VERA COMO SOLO HA SUBIDO ENTRE UN 1 Y UN 2 POR CIEN.
FIJÁNDOSE, ALREDEDOR DE LOS 1.000 EUROS.
GASOLINAS
1999 | 0,53 DIESEL | 0,70 GASOLINA |
2000 | 0,64 | 0,82 |
2001 | 0,70 | 0,81 |
2002 | 0,70 | 0,81 |
2003 | 0,70 | 0,82 |
2004 | 0,76 | 0,87 |
2005 | 0,90 | 0,96 |
2006 | 0,96 | 1,03 |
2007 | 0,97 | 1,05 |
EN EL 2012 DIESEL GASOLINA
PONLO TU Y COMPARA
CONCLUSION....... EN ESTOS ÚLTIMOS 12 AÑOS, EL SUELDO ES PRACTICAMENTE EL MISMO.
PERO AHORA COMPRANDO LO MISMO, CON LO QUE ANTES GASTABAS EN UN FIN DE SEMANA DE COMPRAS PARA TU CASA ALREDEDOR DE
16.000 PTS.(100 EUROS) AHORA NECESITARÍAS GASTAR ALREDEDOR DE 320 EUROS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario